Para el compresor del refrigerador, los compresores del aire acondicionado, los compresores automotores y la otra desgasificación al vacío del petróleo de la máquina de refrigeración (petróleo mineral, PAG, petróleo POE del éster, éter PVE, etc.), deshidratación del aire acondicionado, además de partículas. Opcional con la función acumulativa del contador de flujo, detector de la humedad, prueba del detector de la partícula, sistema de relleno cuantitativo.
Para el compresor del refrigerador, los compresores del aire acondicionado, los compresores automotores y la otra desgasificación al vacío del petróleo de la máquina de refrigeración (petróleo mineral, PAG, petróleo POE del éster, éter PVE, etc.), deshidratación del aire acondicionado, además de partículas. Opcional con la función acumulativa del contador de flujo, detector de la humedad, prueba del detector de la partícula, sistema de relleno cuantitativo.
Vacío doble de la etapa del ●, eficacia alta.
El colmo del ● deseca y desgasifica eficientemente.
Alta capacidad de filtración del ●.
El control llano automático del ●, control de la temperatura automática, fácil y confiable funciona.
El ● algunas piezas se hace del acero inoxidable.
Vacío doble de la etapa del ●, eficacia alta.
El colmo del ● deseca y desgasifica eficientemente.
Alta capacidad de filtración del ●.
El control llano automático del ●, control de la temperatura automática, fácil y confiable funciona.
El ● algunas piezas se hace del acero inoxidable.
Item | Unidad | LS-LD-20 | LS-LD-50 | LS-LD-100 | |
Flujo | L/min | 20 | 50 | 100 | |
Vacío de trabajo | MPa | -0.08~-0.098 | |||
Presión de funcionamiento | MPa | ≤0.5 | |||
Ruido de trabajo | DB (A) | ≤75 | |||
Potencia de la calefacción | kilovatio | 4 | 6 | 10 | |
Potencia total | kilovatio | 10 | 12 | 16 | |
Peso | Kilogramo | 800 | 1200 | 1300 | |
) Total del (L×W×H de la talla | Cm | 155×110×200 | 180×150×215 | 190×160×215 | |
Índice para el tratamiento del petróleo | Contenido en agua | PPM | 5-100 (según la situación del petróleo y los requisitos de cliente ) | ||
Contenido de gas | % | ≤0.1 (GB/T423) | |||
Limpieza | NAS | grado del 级 ≤6 |
talla de la máquina del ■The y talla exterior solamente como referencia. La talla exacta que acuerda la talla del sentido práctico de la máquina.
Item | Unidad | LS-LD-20 | LS-LD-50 | LS-LD-100 | |
Flujo | L/min | 20 | 50 | 100 | |
Vacío de trabajo | MPa | -0.08~-0.098 | |||
Presión de funcionamiento | MPa | ≤0.5 | |||
Ruido de trabajo | DB (A) | ≤75 | |||
Potencia de la calefacción | kilovatio | 4 | 6 | 10 | |
Potencia total | kilovatio | 10 | 12 | 16 | |
Peso | Kilogramo | 800 | 1200 | 1300 | |
) Total del (L×W×H de la talla | Cm | 155×110×200 | 180×150×215 | 190×160×215 | |
Índice para el tratamiento del petróleo | Contenido en agua | PPM | 5-100 (según la situación del petróleo y los requisitos de cliente ) | ||
Contenido de gas | % | ≤0.1 (GB/T423) | |||
Limpieza | NAS | grado del 级 ≤6 |
talla de la máquina del ■The y talla exterior solamente como referencia. La talla exacta que acuerda la talla del sentido práctico de la máquina.