Cantidad: | |
---|---|
LS-LY-50, LS-LY-100, LS-LY-150, LS-LY-200, LS-LY-300, LS-LY-400, LS-LY-500
LUSHUN
LS-LY-50, LS-LY-100, LS-LY-150, LS-LY-200, LS-LY-300, LS-LY-400, LS-LY-500
>>>Placa de la serie de LY y tipo de marco purificador de petróleo<>
Aplicación:
Este purificador es ampliamente utilizado en las industrias de defensa de la central eléctrica, de las centrales eléctricas, de la estación del transformador, del petróleo, de la química, metalúrgicas y nacionales. Se diseña para el agua de filtración y las impurezas del transformador engrasan, petróleo de la turbina, petróleo hidráulico y otros petróleos. Adopta los papeles de filtro como sustancia de filtración. Según los requisitos de client&dm4atp&s, pueden ser control llano flúido automático opcional y alarma automática de la presión.
Especificación técnica:
Nombre | Unidad | LS-LY-50 | LS-LY-100 | LS-LY-150 | LS-LY-200 | LS-LY-300 | LS-LY-400 | LS-LY-500 |
Flujo | L./H | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 |
Presión de funcionamiento | MPa | ≤0.3 | ||||||
Área de la filtración | ㎡ | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 6 | 6.5 |
Talla de marco de la tarjeta | milímetro | 180×180 | 280×280 | |||||
Presionar la manera | - | Tornillo manualmente | ||||||
Voltaje | V | 380V/50Hz (o en la opción de utilizador) | ||||||
Potencia del motor | Kilovatio | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Talla de la tubería | milímetro | 32 | 40 | 45 | 45 | 60 | 80 | 80 |
Talla del papel de filtro | milímetro | 190×190 | 290×290 | |||||
Dimensión total (L×W×H) | cm | 600×370×800 | 670×470×1000 | 750×470×1140 | 750×470×1140 | 950×600×1100 | 1050×1200×1300 | 1100×1250×1350 |
Peso neto | Kilogramo | 110 | 170 | 250 | 270 | 380 | 480 | 550 |
El peso y la talla antedichos del ■ están para la referencia solamente, los datos específicos estarán según el estándar de mercancías verdaderas.
>>>Placa de la serie de LY y tipo de marco purificador de petróleo<>
Aplicación:
Este purificador es ampliamente utilizado en las industrias de defensa de la central eléctrica, de las centrales eléctricas, de la estación del transformador, del petróleo, de la química, metalúrgicas y nacionales. Se diseña para el agua de filtración y las impurezas del transformador engrasan, petróleo de la turbina, petróleo hidráulico y otros petróleos. Adopta los papeles de filtro como sustancia de filtración. Según los requisitos de client&dm4atp&s, pueden ser control llano flúido automático opcional y alarma automática de la presión.
Especificación técnica:
Nombre | Unidad | LS-LY-50 | LS-LY-100 | LS-LY-150 | LS-LY-200 | LS-LY-300 | LS-LY-400 | LS-LY-500 |
Flujo | L./H | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 |
Presión de funcionamiento | MPa | ≤0.3 | ||||||
Área de la filtración | ㎡ | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 6 | 6.5 |
Talla de marco de la tarjeta | milímetro | 180×180 | 280×280 | |||||
Presionar la manera | - | Tornillo manualmente | ||||||
Voltaje | V | 380V/50Hz (o en la opción de utilizador) | ||||||
Potencia del motor | Kilovatio | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Talla de la tubería | milímetro | 32 | 40 | 45 | 45 | 60 | 80 | 80 |
Talla del papel de filtro | milímetro | 190×190 | 290×290 | |||||
Dimensión total (L×W×H) | cm | 600×370×800 | 670×470×1000 | 750×470×1140 | 750×470×1140 | 950×600×1100 | 1050×1200×1300 | 1100×1250×1350 |
Peso neto | Kilogramo | 110 | 170 | 250 | 270 | 380 | 480 | 550 |
El peso y la talla antedichos del ■ están para la referencia solamente, los datos específicos estarán según el estándar de mercancías verdaderas.